Schuljahr 2025/26
Gültig ab: 08.09.2025
Klasse 1a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Sp | Sp | Mu | Ku |
2 | D | Sp | D | Eng | D |
Leseband | |||||
3 | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma |
4 | D | D | D | D | D |
5 | D | AG Tanz | AG Basteln | ||
6 |
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR/D | Sp | Ma | Eng | Mu |
2 | Ma | SU | SU | D | Ma |
Leseband | |||||
3 | Sp (A) /Ku (B) | Ma | Sp | Ma | D |
4 | Sp (A) /Ku (B) | D | Sp | D | D |
5 | AG Tanz | AG Basteln | |||
6 |
Klasse 2b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR/SU | Ma | Ma | Ma | Ma |
2 | D | D | Eng | D | D |
Leseband | |||||
3 | Sp (A) /D (B) | Ku | Sp | D | D |
4 | Sp (A) /D (B) | D | Sp | SU | SU |
5 | AG Tanz | Ma | AG Basteln | ||
6 |
Klasse 3a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | D | D | Sp | D |
2 | D | Ma | Mu | Sp | Eng |
Leseband | |||||
3 | SU | Ma | D | Ma | D |
4 | Eng | Ma | Eng | Ma | SU |
5 | Ku | AG Tanz | Sp (A) / SU (B) | AG Basteln | |
6 | Ku | Sp (A) / SU (B) |
Klasse 3b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Eng | Ma | Ma | MA |
2 | Eng | D | Ma | Ma | Eng |
Leseband | |||||
3 | D | SU | Ku | Sp | D |
4 | D | Su | Ku | Sp | D |
5 | SU | AG Tanz | Sp (B) | AG-Basteln | Mu |
6 | Sp (B) |
Klasse 4
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Ma | Eng | D | Ma |
2 | SU | D | SU | D | Ma |
Leseband | |||||
3 | Eng (A) / Sp (B) | Sp | Ma | Ku | Eng |
4 | Eng (A) / Sp (B) | Sp | Mu | Ku | Ma |
5 | D | D | D | ||
6 |
Klasse 5
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Nawi (A) / LER (B) | WAT | Nawi | D |
2 | D | Nawi (A) / LER (B) | WAT | Nawi | D |
3 | Ma | D | Eng | D | Sp |
viLz | |||||
4 | Mu | Eng | Eng | Eng | Ku |
5 | Sp | Ma | Gewi (A) | Ma | Gewi |
6 | Sp | Ma | Gewi (A) | Ma | Gewi |
7 | |||||
8 |
Klasse 6
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ma | Ku | D | Eng | Sp |
2 | Ma | Ku | D | Eng | Sp |
3 | Mu | KR | Mu | Nawi | Ma |
viLz | |||||
4 | Nawi | Nawi | Ma | LER | Gewi |
5 | Eng | Gewi | D | SP (A)/ D (B) | D (A) / MA (B) |
6 | Eng | Gewi | D | Sp (A)/ D (B) | D (A) / MA (B) |
7 | |||||
8 |
Klasse 7/1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Sp | Eng | D | ITG (A) 7 Ph (B) | LER (A) / MA (B) |
2 | Sp | Eng | D | ITG (A) 7 Ph (B) | LER (A) / MA (B) |
3 | Bio | Gewi | Ku | Gewi | Sp |
viLz | |||||
4 | LER | Bio | Ma | Ma | Eng |
5 | WP | Ma | D | WP | |
6 | WP | KR (A) | D | WP | |
7 | |||||
8 |
Klasse 7/2
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ma | D | Sp | Ph (A) / ITG (B) | Gewi (A)/ LER (B) |
2 | Ma | D | Sp | Ph (A) / ITG (B) | Gewi (A)/ LER (B) |
3 | Eng | Bio | Gewi | Ma | Ma |
viLz | |||||
4 | Bio | Sp | Ku | LER | Eng |
5 | WP | D | KR (A) / Eng (B) | WP | |
6 | WP | D | Eng (B) | WP | |
7 | |||||
8 |
Klasse 8/1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | WP | Ch (A)/ Bio (B) | Eng | Gewi | Ku (A)/ Gewi (B) |
2 | WP | Ch (A)/ Bio (B) | Eng | Gewi | Ku (A)/ Gewi (B) |
3 | KR | Eng | Ma | LER | Eng |
viLz | |||||
4 | Ma | Ma | LER | Gewi | Ma |
5 | Sp | WAT | WP | D (A)/ Ma (B) | D |
6 | Sp | WAT | WP | D (A)/ Ma (B) | D |
7 | |||||
8 |
Klasse 8/2
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | WP | LER | Ph (A) / Gewi (B) | En | Ma (A) / Ku (B) |
2 | WP | LER | Ph (A) / Gewi (B) | En | Ma (A) / Ku (B) |
3 | Sp | Gewi | Ma | KR | Eng |
viLz | |||||
4 | Ma | Gewi | Eng | Ma | Gewi |
5 | Bio (A) / Che (B) | Sp (A)/ D (B) | WP | WAT | D |
6 | Bio (A) / Che (B) | Sp (A)/ D (B) | WP | WAT | D |
7 | |||||
8 |
Klasse 9/1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ku (A) / Bio (B) | Ph | WP | GeWi | WP (A) / Sp (B) |
2 | Ku (A) / Bio (B) | Ph | WP | GeWi | WP (A) / Sp (B) |
3 | Ma | D | D | Eng | Gewi |
viLz | |||||
4 | Eng | Ma | Sp | Eng | Ma |
5 | D | Ch (A) / Sp (B) | LER | Ma | Mu (A) / WAT (B) |
6 | D | Ch (A) / Sp (B) | KR | Ma | Mu (A) / WAT (B) |
7 | |||||
8 |
Klasse 9/2
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Bio (A) / MA (B) | Mu (A) / WAT (B) | WP | Sp | WP (A) / Eng (B) |
2 | Bio (A) / MA (B) | Mu (A) / WAT (B) | WP | Sp | WP (A) / Eng (B) |
3 | LER | Gewi | Eng | Ph | Ma |
viLz | |||||
4 | Sp | Gewi | Ma | Ph | Ma |
5 | D | Ku (A) / Che (B) | Eng (A) / Gewi (B) | D | |
6 | D | Ku (A) / Che (B) | Eng (A) / Gewi (B) | D | |
7 | KR | ||||
8 |
Klasse 10/1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ph (A) / Gewi (B) | Sp | Ku (A)/ Ph (B) | Ma | Eng |
2 | Ph (A) / Gewi (B) | Sp | Ku (A)/ Ph (B) | Ma | Eng |
3 | D | Ma | Eng | GeWi | Gewi |
viLz | |||||
4 | Ma | D | Eng | Sp | LER |
5 | Ma | WP | Ch (A)/ D (B) | WP (A) / Bio (B) | WAT (A) |
6 | D/KR | WP | Ch (A)/ D (B) | WP (A) / Bio (B) | WAT (A) |
7 | |||||
8 |
A = A-Woche B = B-Woche