Schuljahr 2024/25
Gültig ab: 28.04.2025
Klasse 1a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | D | Sp (A)/ D (B) | D | Sp |
2 | D | D | Sp (A)/ D (B) | D | Sp |
3 | Ma | Ma (A)/ Su (B) | Mu (A)/ En (B) | Su (A)/Ma (B) | Ma (A)/ D (B) |
4 | Ma | Ma (A)/ Su (B) | Mu (A)/ En (B) | Su (A)/Ma (B) | Ma (A)/ D (B) |
5 | Ku (B) | AG Tanz | Fö-Ma (A) | AG Basteln (B) | |
6 | Ku (B) | Fö-Ma (A) | AG Basteln (B) |
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Sp | D (A)/ Sp (B) | D | Ma |
2 | D | Sp | D (A)/ Sp (B) | D | Ma |
3 | Su (A)/ D (B) | Mu (A)/Ma (B) | En (A)/ Ma (B) | Ma(A)/ Su (B) | D |
4 | Su (A)/ D (B) | Mu (A)/Ma (B) | En (A)/ Ma (B) | Ma (A)/ Su (B) | D |
5 | Ku (A) | AG Tanz | Fö-Ma (A) | AG Basteln (B) | |
6 | Ku (A) | Fö-Ma (A) | AG Basteln (B) |
Klasse 2a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | D | D | D (A)/ Su (B) | Ma (A)/ Ku (B) |
2 | D | D | D | D (A)/ Su (B) | Ma (A)/ Ku (B) |
3 | Ma | Sp | Su (A)/ Mu (B) | Ma | En (A)/ D (B) |
4 | Ma | Sp | Su (A)/ Mu (B) | Ma | En (A)/ D (B) |
5 | Fö-Ma (A) | AG Tanz | Sp (B) | AG Basteln (B) | |
6 | Fö-Ma (A) | Sp (B) | AG Basteln (B) |
Klasse 2b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | D | D | D | Mu (A)/ En (B) |
2 | D | D | D | D | Mu (A)/ En (B) |
3 | Su | Ma | Ma | Ma (A)/ Ku (B) | Sp |
4 | Su | Ma | Ma | Ma (A)/ Ku (B) | Sp |
5 | Fö-Ma (A) | AG Tanz | Sp (A) | AG Basteln (B) | |
6 | Fö-Ma (A) | Sp (A) | AG Basteln (B) |
Klasse 3
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | D | Ma | Ma | D |
2 | SU | D | Ma | Ma | D |
3 | Mu | En | Sp (A)/ Su (B) | En (A)/ Sp (B) | Ma |
4 | Mu | En | Sp (A)/ Su (B) | En (A)/ Sp (B) | Ma |
5 | Fö-Ma (B) | AG Tanz | D | Ku | Sp |
6 | Fö-Ma (B) | AG-Tanz | D | Ku | Sp |
7 | AG-Basteln (A) | ||||
8 | AG-Basteln (A) |
Klasse 4
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | D | En | D | D |
2 | Ma | D | En | D | D |
3 | Sp | Ma | Ma | Su (A)/ Mu (B) | Ma (A)/ En (B) |
4 | Sp | Ma | Ma | Su (A)/ Mu (B) | Ma (A)/ En (B) |
5 | D (A)/ Su (B) | Ku | Mu (A)/ Fö-Ma (B) | Sp (A)/ Su (B) | |
6 | D (A)/ Su (B) | Ku | Mu (A)/ Fö-Ma (B) | Sp (A)/ Su (B) | |
7 | AG-Basteln (A) | ||||
8 | AG-Basteln (A) |
Klasse 5
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | En | LER (A)/ D (B) | En | Ma |
2 | GeWi | En | LER (A)/ D (B) | En | Ma |
3 | D | WAT | NaWi | Sp (A)/ Ma (B) | Ku |
4 | D | WAT | NaWi | Sp (A)/ Ma (B) | Ku |
5 | Ma | GeWi | En (A)/ Mu (B) | D | Sp (A)/ NaWi (B) |
6 | Ma | GeWi | En (A)/ Mu (B) | D | Sp (A)/ NaWi (B) |
7 | Fö-Ma (B) | Sp (A) | |||
8 | Fö-Ma (B) | Sp (A) |
Klasse 6a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Ma | GeWi (A)/ Ma (B) | GeWi | NaWi (A)/ Mu (B) |
2 | En | Ma | GeWi (A)/ Ma (B) | GeWi | NaWi (A)/ Mu (B) |
3 | Ma | Ku | D | D | D |
4 | Ma | Ku | D | D | D |
5 | NaWi | Sp | En | LER (A)/ Sp (B) | En |
6 | NaWi | Sp | En | LER (A)/ Sp (B) | En |
7 | Fö-Ma | ||||
8 | Fö-Ma |
Klasse 6b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Ku | En | Ma | En |
2 | En | Ku | En | Ma | En |
3 | NaWi | D | D | D | NaWi (A)/ GeWi (B) |
4 | NaWi | D | D | D | NaWi (A)/ GeWi (B) |
5 | GeWi | Sp | Ma | Mu (A)/ Sp (B) | LER (A)/ Ma (B) |
6 | GeWi | Sp | Ma | Mu (A)/ Sp (B) | LER (A)/ Ma (B) |
7 | Fö-Ma | ||||
8 | Fö-Ma |
Klasse 7/1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | GeWi (A)/ LER (B) | Bio | GeWi | Ku (A)/ D (B) |
2 | Ma | GeWi (A)/ LER (B) | Bio | GeWi | Ku (A)/ D (B) |
3 | WP-NW/WAT/Pol | Sp | En | ITG (A)/ Mu (B) | En |
4 | WP-NW/WAT/Pol | Sp | En | ITG (A)/ Mu (B) | En |
5 | D | Ma | WP-NW/WAT/Pol | D (A)/ Sp (B) | Ma (A)/ Ph (B) |
6 | D | Ma | WP-NW/WAT/Pol | D (A)/ Sp (B) | Ma (A)/ Ph (B) |
7 | Fö-Ma (A) | ||||
8 | Fö-Ma (A) |
Klasse 7/2
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Ma (A)/ Sp (B) | Ph (A)/ D (B) | Sp (A)/ Bio (B) | D (A)/ Ku (B) |
2 | ITG | Ma (A)/ Sp (B) | Ph (A)/ D (B) | Sp (A)/ Bio (B) | D (A)/ Ku (B) |
3 | WP-NW/WAT/Pol | LER (A)/ Bio(B) | En | En | GeWi |
4 | WP-NW/WAT/Pol | LER (A)/ Bio(B) | En | En | GeWi |
5 | GeWi (A)/ Sp (B) | D | WP-NW/WAT/Pol | Mu (A)/ Ma (B) | Ma |
6 | GeWi (A)/ Sp (B) | D | WP-NW/WAT/Pol | Mu (A)/ Ma (B) | Ma |
7 | Fö-Ma (A) | ||||
8 | Fö-Ma (A) |
Klasse 8/1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ch (A)/ Ku (B) | KR | Ma (A)/ GeWi (B) | En | En |
2 | Ch (A)/ Ku (B) | Bio | Ma (A)/ GeWi (B) | En | En |
3 | LER (A)/ Ph (B) | D | D (A)/ Ma (B) | WAT | Ma |
4 | LER (A)/ Ph (B) | D | D (A)/ Ma (B) | WAT | Ma |
5 | WP-NW/WAT/Pol | Sp (A)/ Fö-Ma (B) | GeWi (A)/ D (B) | Sp (A)/ Mu (B) | Bio |
6 | WP-NW/WAT/Pol | Sp (A)/ Fö-Ma (B) | GeWi (A)/ D (B) | Sp (A)/ Mu (B) | Bio |
7 | WP-NW/WAT/Pol | ||||
8 | WP-NW/WAT/Pol |
Klasse 8/2
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | En | Ph (A)/ Ma (B) | GeWi (A)/ En (B) | Ma (A)/ GeWi (B) | Ma |
2 | KR | Ph (A)/ Ma (B) | GeWi (A)/ En (B) | Ma (A)/ GeWi (B) | Ma |
3 | Sp | D (A)/ LER (B) | Ku (A)/ Ch (B) | Mu (A)/ D (B) | D |
4 | Sp | D (A)/ LER (B) | Ku (A)/ Ch (B) | Mu (A)/ D (B) | D |
5 | WP-NW/WAT/Pol | Fö-Ma (B) | Bio | WAT | En |
6 | WP-NW/WAT/Pol | Fö-Ma (B) | Bio | WAT | En |
7 | WP-NW/WAT/Pol | ||||
8 | WP-NW/WAT/Pol |
Klasse 9
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Ma | Ch | Mu (A)/ D (B) | GeWi |
2 | D | Ma | Ch | Mu (A)/ D (B) | GeWi |
3 | Ku (A)/ LER (B) | En | Sp | En | Bio |
4 | Ku (A)/ LER (B) | En | Sp | En | Bio |
5 | Ph | WP-WAT/ NaWi | WAT | Ma | D |
6 | Ph | WP-WAT/ NaWi | WAT | Ma | D |
7 | Fö-Ma (A) | WP-WAT/ NaWi (B) | |||
8 | Fö-Ma (A) | WP-WAT/ NaWi (B) |
Klasse 10/1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | En | En (A)/ WP-Frz/NW/WAT (B) | En | WP-Frz/NW/WAT |
2 | SP | En | En (A)/ WP-Frz/NW/WAT (B) | En | WP-Frz/NW/WAT |
3 | Ma | Bio (A)/ Ma (B) | Ma (A)/ Ch (B) | GeWi | Ph |
4 | Ma | Bio (A)/ Ma (B) | Ma (A)/ Ch (B) | GeWi | Ph |
5 | D | LER (A)/ GeWi (B) | Ku (A)/ Sp (B) | D | Ma |
6 | D | LER (A)/ GeWi (B) | Ku (A)/ Sp (B) | D | Ma |
7 | Fö-Ma (A) | Sp (A) | |||
8 | Fö-Ma (A) | Sp (A) |
Klasse 10/2
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Ma | En (A)/ WP-Frz/NW/WAT (B) | Bio (A)/ Ma (B) | WP-Frz/NW/WAT |
2 | Ma | Ma | En (A)/ WP-Frz/NW/WAT (B) | Bio (A)/ Ma (B) | WP-Frz/NW/WAT |
3 | D | Ph | Ch (A)/ Ku (B) | Sp | En |
4 | D | Ph | Ch (A)/ Ku (B) | Sp | En |
5 | Sp (A)/ GeWi (B) | D | Ma | En (A)/ LER (B) | GeWi |
6 | Sp (A)/ GeWi (B) | D | Ma | En (A)/ LER (B) | GeWi |
7 | Fö-Ma (A) | En (B) | |||
8 | Fö-Ma (A) | En (B) |
A = A-Woche B = B-Woche