Schuljahr 2025/26
Gültig ab: 09.02.2026
Klasse 1a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | KR | Sp | Sp | Mu | Ku |
| 2 | D | Sp | D | Eng | D |
| Leseband | |||||
| 3 | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma |
| 4 | D | D | D | D | D |
| 5 | D | ||||
| 6 |
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | KR/D | Sp | Ma | Eng | Mu |
| 2 | Ma | SU | SU | D | Ma |
| Leseband | |||||
| 3 | Sp (A) /Ku (B) | Ma | Sp | Ma | D |
| 4 | Sp (A) /Ku (B) | D | Sp | D | D |
| 5 | SU | ||||
| 6 |
Klasse 2b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | KR/SU | Ma | Ma | Ma | Ma |
| 2 | D | Mu | Eng | D | D |
| Leseband | |||||
| 3 | Sp (A) /D (B) | D | Sp | D | D |
| 4 | Sp (A) /D (B) | D | Sp | SU | Ku |
| 5 | Ma | ||||
| 6 |
Klasse 3a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | KR | D | D | Sp | D |
| 2 | D | Ma | Mu | Sp | Eng |
| Leseband | |||||
| 3 | Eng | Ku | D | Ma | D |
| 4 | Eng | Ku | Ma | Ma | SU |
| 5 | Ma | Ma | Sp (A) / SU (B) | ||
| 6 | SU | Sp (A) / SU (B) |
Klasse 3b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | KR | D | Ku | Ma | Ma |
| 2 | Eng | D | Ku | Ma | Ma |
| Leseband | |||||
| 3 | Ma | SU | Eng | Sp | D |
| 4 | Ma | Su | SU | Sp | D |
| 5 | D | Eng | Sp (A) / D (B) | ||
| 6 | Mu | Sp (A) / D (B) |
Klasse 4
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | SU (A)/ Sp (B) | Ma | Eng | Ma | Sp |
| 2 | SU (A)/ Sp (B) | D | SU | D | Sp |
| Leseband | |||||
| 3 | Ku | Eng | Ma | Ma | SU/KR |
| 4 | Ku | Ma | Mu | Eng | Ma |
| 5 | D | D | D | ||
| 6 | D |
Klasse 5
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Eng (A)/ Ku (B) | WAT | Ma | Nawi | Eng |
| 2 | Eng (A)/ Ku (B) | WAT | Ma | Nawi | D |
| 3 | D/KR | Ma | Eng | D | Nawi |
| viLz | |||||
| 4 | Mu | D | D | Eng | D |
| 5 | Sp | Ma | Ku (A)/Gewi (B) | Ma | Gewi |
| 6 | Sp | Eng | Ku (A)/Gewi (B) | Ma | Gewi |
| 7 | |||||
| 8 |
Klasse 6
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ma | KR | D | Eng | Ku |
| 2 | Ma | Nawi | Eng | Eng | Ku |
| 3 | Mu | Gewi | Mu | Nawi | Eng |
| viLz | |||||
| 4 | Eng | Gewi | Nawi | LER | Gewi |
| 5 | D | Sp | Ma | D | Ma (A) / D (B) |
| 6 | D | Sp | Ma | D | Ma (A) / D (B) |
| 7 | Sp (A) | ||||
| 8 | Sp (A) |
Klasse 7/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Sp | Bio | D | ITG (A) / Ph (B) | Eng |
| 2 | Sp | Bio | D | ITG (A) / Ph (B) | Eng |
| 3 | Ma | Ku | Ma | LER | Gewi |
| viLz | |||||
| 4 | LER | Ma | Eng | Ma | Ma |
| 5 | WP | KR | D | WP | |
| 6 | WP | D | WP | ||
| 7 | |||||
| 8 |
Klasse 7/2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ma | D | Sp | Ph (A) / ITG (B) | LER (A) / Ma (B) |
| 2 | Ma | D | Sp | Ph (A) / ITG (B) | LER (A) / Ma (B) |
| 3 | Eng | Gewi | D | Ma | Ma |
| viLz | |||||
| 4 | Bio | Bio | Ku | LER | Eng |
| 5 | WP | KR (A) | D (A) | Eng (B) | WP |
| 6 | WP | D (A) | Eng (B) | WP | |
| 7 | |||||
| 8 |
Klasse 8/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | WP | Ku (A) / Ma (B) | Eng | D | Sp |
| 2 | WP | Ku (A) / Ma (B) | Eng | D | Sp |
| 3 | Bio | Eng | LER | Ph | Eng |
| viLz | |||||
| 4 | Ma | LER | Ma | Ma | Ma |
| 5 | D | Ch | WP | WAT | KR |
| 6 | D | Ch | WP | WAT | |
| 7 | |||||
| 8 |
Klasse 8/2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | WP | Gewi (A) / Ku (B) | Ph (A) / Ma (B) | En | WAT |
| 2 | WP | Gewi (A) / Ku (B) | Ph (A) / Ma (B) | En | WAT |
| 3 | Sp | Bio | Ma | Sp | Eng |
| viLz | |||||
| 4 | D | D | Eng | Ma | D |
| 5 | Che | LER | WP | D (A) | Ma |
| 6 | Che | LER | WP | D (A) | KR |
| 7 | |||||
| 8 |
Klasse 9/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Bio | Ma (A) / Sp (B) | WP | GeWi | WP (A) / Gewi (B) |
| 2 | Bio | Ma (A) / Sp (B) | WP | GeWi | WP (A) / Gewi (B) |
| 3 | Ma | Ph | Sp | Eng | Ch |
| viLz | |||||
| 4 | Eng | Ch | D | Eng | Ph |
| 5 | D | Ku (A) / D (B) | WAT (A) / MA (B) | LER | Ma |
| 6 | D | Ku (A) / D (B) | WAT (A) / MA (B) | KR | Mu |
| 7 | |||||
| 8 |
Klasse 9/2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D (A) / Ph (B) | Bio | WP | Sp | WP (A) / Eng (B) |
| 2 | D (A) / Py (B) | Bio | WP | Sp | WP (A) / Eng (B) |
| 3 | LER | Ch | Eng | Ma | Mu |
| viLz | |||||
| 4 | WAT | Ma | Gewi | D | Ch |
| 5 | Ph (A) | D (A) / Ku (B) | Ma | Eng (A) / D (B) | Gewi |
| 6 | Ph (A) | D (A) / Ku (B) | Ma | Eng (A) / D (B) | Gewi |
| 7 | KR | ||||
| 8 |
Klasse 10/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ph (A) / Gewi (B) | Eng | Ku (A)/ Ph (B) | Ma | Ch |
| 2 | Ph (A) / Gewi (B) | Eng | Ku (A)/ Ph (B) | Ma | Ch |
| 3 | D | Ma | Eng | D | D/KR |
| viLz | |||||
| 4 | Ma | Bio | Sp | Sp | Eng |
| 5 | LER (A) / WAT (B) | WP (A) / D (B) | Ma (A) | WP | Gewi |
| 6 | LER (A) / WAT (B) | WP (A) / D (B) | Ma (A) | WP | Gewi |
| 7 | |||||
| 8 |
A = A-Woche B = B-Woche
