Schuljahr 2025/26
Gültig ab: 04.05.2026
Klasse 1a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | KR/D | D | D | D | D |
| 2 | Ma | Ma | Ma | Ma | Ma |
| Leseband | |||||
| 3 | Mu | Sp | Eng | Sp | D |
| 4 | D | Sp | D | D | Ku |
| 5 | D | ||||
| 6 |
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | KR/D | D | D | D | D |
| 2 | Ma | Ma | SU | Ma | Ma |
| Leseband | |||||
| 3 | Sp (A) /Ku (B) | D | Sp | Mu | Eng |
| 4 | Sp (A) /Ku (B) | SU | Sp | D | Ma |
| 5 | SU | ||||
| 6 |
Klasse 2b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | KR/SU | Eng | D | D | D |
| 2 | D | Ku | SU | D | SU |
| Leseband | |||||
| 3 | Sp (A) /D (B) | Ma | Sp | Ma | Mu |
| 4 | Sp (A) /D (B) | Ma | Sp | D | Ma |
| 5 | Ma | ||||
| 6 |
Klasse 3a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | KR | D | Ku | Eng | D |
| 2 | D | SU | Ku | D | SU |
| Leseband | |||||
| 3 | Ma | Eng | Ma | Ma | Eng |
| 4 | D | Ma | Ma | SU | Ma |
| 5 | D | Sp | Sp (B) | Mu | |
| 6 | Sp | Sp (B) |
Klasse 3b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ma | Sp | SU | Ku | Eng |
| 2 | Eng | Sp | Mu | Ku | Eng |
| Leseband | |||||
| 3 | D | Ma | D | D | Ma |
| 4 | D | Ma | D | Ma | D |
| 5 | Ma | KR | Sp (A) | SU | |
| 6 | Sp (A) | SU |
Klasse 4
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | SU /KR | Ma | SU (A)/Sp (B) | Ma | Sp |
| 2 | Ma | Ma | SU (A)/Sp (B) | Ma | Sp |
| Leseband | |||||
| 3 | D | Ku | D | Eng | SU |
| 4 | Mu | Ku | Eng | Eng | Ma |
| 5 | D | D | D | ||
| 6 | D |
Klasse 5
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D/KR | WAT | Ku | Nawi | D |
| 2 | D | WAT | Ku | Nawi | D |
| 3 | Ma | Eng | Mu | D | Ma |
| viLz | |||||
| 4 | Ma | Nawi | Eng | D | Eng |
| 5 | Eng | Gewi | Ma | Gewi (A)/Ma(B) | Sp |
| 6 | Eng | Gewi | Ma | Gewi (A)/Ma(B) | Sp |
| 7 | Sp(A)/LER(B) | ||||
| 8 | Sp(A)/LER(B) |
Klasse 6
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ku | D | Nawi | Eng | Ma |
| 2 | Ku | D | Nawi | Eng | Ma |
| 3 | D | KR | D | Nawi | Eng |
| viLz | |||||
| 4 | D | Mu | Mu | Gewi | LER |
| 5 | Gewi | Ma | Eng | Sp | Ma (A) / D (B) |
| 6 | Gewi | Ma | Eng | Sp | Ma (A) / D (B) |
| 7 | FÖ-Ma | Sp (B) | FÖ-LRS | ||
| 8 | Sp (B) |
Klasse 7/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | WP | Bio | Eng | Ma (A) / LER (B) | Ma |
| 2 | WP | Bio | Eng | Ma (A) / LER (B) | Ma |
| 3 | Gewi | Sp | Ma | Ma | Sp |
| viLz | |||||
| 4 | Eng | LER | D | Gewi | D |
| 5 | D(A)/Ku(B) | WP | ITG (A) | D(A)/Sp(B) | Ph(B) |
| 6 | D(A)/Ku(B) | WP | ITG (A) | D(A)/Sp(B) | Ph(B) |
| 7 | KR (A) | ||||
| 8 |
Klasse 7/2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | WP | D | Eng(A)/ITG(B) | Ma | Eng |
| 2 | WP | D | Eng(A)/ITG(B) | Ma | Eng |
| 3 | Ma | Ph | Bio | D | LER |
| viLz | |||||
| 4 | Ph | Gewi | Bio | LER | Gewi |
| 5 | Sp | WP | Ku(A)/D(B) | Sp (A) | KR (A)/Ma(B) |
| 6 | Sp | WP | Ku(A)/D(B) | Sp (A) | Ma(B) |
| 7 | |||||
| 8 |
Klasse 8/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Eng | Ma (A) / Sp(B) | MA | Sp(A)/Gewi(B) | Bio |
| 2 | Eng | Ma (A) / Sp(B) | MA | Sp(A)/Gewi(B) | Bio |
| 3 | D | LER | Eng | Ma | Ch |
| viLz | |||||
| 4 | D | Eng | KR | D | Ch |
| 5 | WAT | Ku (A)/Ph(B) | WP | LER(A)/D(B) | WP |
| 6 | WAT | Ku (A)/Ph(B) | WP | LER(A)/D(B) | WP |
| 7 | FÖ-Ma | ||||
| 8 |
Klasse 8/2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | MA | D | Bio | Ph(A)/Ma(B) | D |
| 2 | MA | D | Bio | Ph(A)/Ma(B) | D |
| 3 | KR | Eng | LER | Sp | Che |
| viLz | |||||
| 4 | Gewi | Ch | LER | MA | Eng |
| 5 | Eng | Sp(A)/Ku(B) | WP | WAT | WP |
| 6 | Eng | Sp(A)/Ku(B) | WP | WAT | WP |
| 7 | |||||
| 8 |
Klasse 9/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | MA | WP | KR | GeWi(A)/Ph(B) | Sp |
| 2 | MA | WP | LER | GeWi(A)/Ph(B) | Sp |
| 3 | Eng | D | Eng | MA | D |
| viLz | |||||
| 4 | Eng | Ku | WP | WAT | Ma |
| 5 | Phy(A)/D(B) | Gewi | Bio | Mu(A)/D(B) | Ch |
| 6 | Phy(A)/D(B) | Gewi | Bio | Mu(A)/D(B) | Ch |
| 7 | |||||
| 8 |
Klasse 9/2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Sp | WP | Ma(A)/Eng(B) | Ma(A)/WAT(B) | Ch |
| 2 | Sp | WP | Ma(A)/Eng(B) | Ma(A)/WAT(B) | Ch |
| 3 | LER | Ku | Ph | D | Eng |
| viLz | |||||
| 4 | Ma | Eng | WP | Mu | D |
| 5 | Gewi | D | Ma | Ph(A)/Gewi(B) | Bio |
| 6 | Gewi | D | Ma | Ph(A)/Gewi(B) | Bio |
| 7 | KR | ||||
| 8 |
Klasse 10/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D/KR | Eng | MA | Gewi | WP |
| 2 | D | Eng | MA | Gewi | WP |
| 3 | Eng | Ch | Ku | LER | MA |
| viLz | |||||
| 4 | Ma | D | Eng | Bio | Ch |
| 5 | Gewi(A) / WP (B) | WAT (A) / Sp (B) | Ph | D(A)/MA(B) | Sp |
| 6 | Gewi(A) / WP (B) | WAT (A) / Sp (B) | Ph | D(A)/MA(B) | Sp |
| 7 | |||||
| 8 |
A = A-Woche B = B-Woche
