Schuljahr 2026/27
Gültig ab: 24.08.2026
Klasse 1a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Sp | D | D | D | Ma |
| 2 | Sp | D | D | D | Ku |
| Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband |
| 3 | D | Ma | Sp | Ma | D |
| 4 | Ma | D | Ma | Mu | D |
| 5 | Eng | ||||
| 6 |
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D | Sp | SU | D | D |
| 2 | Ma | Sp | SU | D | Ma |
| Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband |
| 3 | Ma | Mu | D | Eng | Ku |
| 4 | Su | Ma | D | Ma | D |
| 5 | Sp | ||||
| 6 |
Klasse 3a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ma | D | Sp | Ma | Ma |
| 2 | Eng | D | Sp | SU | Ma |
| Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband |
| 3 | D | Eng | SU | Sp | Mu |
| 4 | D | Ma | Ma | D | D |
| 5 | Ku | KR | SU | Mu | Eng |
| 6 | Ku |
Klasse 3b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ma | D | Ku | Sp | D |
| 2 | Eng | D | Ku | Sp | D |
| Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband |
| 3 | Sp | Eng | Ma | Ma | Ma |
| 4 | D | SU | Ma | D | Ma |
| 5 | Mu | SU | Eng | SU | Mu |
| 6 | KR |
Klasse 4a
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Eng | Ma | KR | Ma | D |
| 2 | D | Ma | D | Ma | Schwimmen |
| Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | |
| 3 | Ma | Eng | D | D | Schwimmen |
| 4 | Mu | D | Sp | Mu | Schwimmen |
| 5 | SU | SU | Eng | Ku | Schwimmen |
| 6 | SU | Ma | Ku |
Klasse 4b
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ma | Ma | D | Ma | Eng |
| 2 | D | D | SU | D | Schwimmen |
| Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | |
| 3 | SU | Sp | SU | Ku | Schwimmen |
| 4 | D | Eng | Ma | Ku | Schwimmen |
| 5 | Eng | Ma | D | Ma | Schwimmen |
| 6 | Mu | KR | Mu |
Klasse 5
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | Ku | Eng | Ma | Eng | Gewi |
| 2 | Ku | Ma | Mu | Ma | Eng |
| Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband | Leseband |
| 3 | Mu | Eng | LER | D | Ma |
| 4 | D | Gewi | Nawi | Gewi | Eng |
| 5 | Sp (A)/ Eng (B) | Sp | D | WAT | Nawi |
| 6 | Sp (A)/ Eng (B) | Sp | D | WAT | Nawi |
| 7 | KR | ||||
| 8 |
Klasse 6
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Block | Eng | Nawi | Ma | Gewi (A)/ Nawi (B) | Mu |
| SoL | KR | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) |
| 2. Block | D | Eng | D | D | Ku |
| 3. Block | Ma (A)/Sp (B) | Ma | Sp | Eng (A)/LER (B) | Gewi |
| 4. Block |
Klasse 7/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Block | Ma | D | LER (A)/Mu (B) | Sp (A) / Gewi (B) | WP |
| SoL | KR | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) |
| 2. Block | Gewi (A)/ Ph (B) | Ku (A)/WP (B) | Eng | Gewi (A)/Ma (B) | Eng |
| 3. Block | ITG (A)/ LER (B) | Sp | Bio | D | |
| 4. Block |
Klasse 7/2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Block | Gewi (A)/MA (B) | LER | Mu (A)/Bio (B) | Eng | WP |
| SoL | KR | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) |
| 2. Block | ITG (A)/ Gewi (B) | Ph (A)/WP (B) | Ma | Bio (A)/ Gewi (B) | D |
| 3. Block | D | Ku (A) | Sp | Eng | |
| 4. Block |
Klasse 8/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Block | MA (A)/ Ph (B) | Eng | Ch (A)/D (B) | Ma | Gewi |
| SoL | KR | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) |
| 2. Block | Sp | WP (A)/ Sp (B) | Ku (A)/Eng (B) | D | LER (A)/MA (B) |
| 3. Block | WP | Ch | D (A)/ LER (B) | MU (B) | WAT (A)/Bio (B) |
| 4. Block |
Klasse 8/2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Block | Ch | Ma | Ma | Eng | D |
| SoL | KR | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) |
| 2. Block | Gewi | WP (A)/Bio (B) | Eng (A)/ Ch (B) | D | Sp |
| 3. Block | WP | Mu (A)/ Ph (B) | Ku (A)/WAT (B) | LER | |
| 4. Block |
Klasse 9/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Block | Ma (A)/D (B) | Sp | Eng | D (A)/Sp (B) | Ma |
| SoL | KR | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) |
| 2. Block | WP | Eng | Ph | LER (A)/ Bio (B) | WP (A)/D (B) |
| 3. Block | D (A)/Ch (B) | WAT (A)/Gewi (B) | Ch (A)/ Ku (B) | D (B) | Gewi |
| 4. Block |
Klasse 9/2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Block | D | Ph | Bio (A)/LER (B) | Ma | Ch |
| SoL | KR | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) |
| 2. Block | WP | Gewi | Gewi (A)/Ku (B) | Eng | WP (A)/Ma (B) |
| 3. Block | Sp | Eng | D | D (A)/WAT (B) | |
| 4. Block |
Klasse 10/1
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Block | Sp (A)/D (B) | WP | Ma | Gewi | Eng |
| SoL | KR | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) |
| 2. Block | LER (A)/Ch (B) | Eng | D | Sp | WAT (A)/WP (B) |
| 3. Block | MA | Gewi (A)/Ku (B) | Ph (A)/Bio (B) | D | |
| 4. Block |
Klasse 10/2
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. Block | Eng | WP | Ma | Bio (A)/Gewi (B) | D |
| SoL | KR | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) | SoL(D/Ma/Eng) |
| 2. Block | D (A)/LER (B) | Sp (A)/Ku (B) | Gewi | D | MA (A)/WP (B) |
| 3. Block | Ch (A)/MA (B) | WAT(A)/Ph (B) | Eng | Sp | |
| 4. Block |
A = A-Woche B = B-Woche
