Schuljahr 2022/23
Gültig ab: 06.02.2023
Klasse 1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | D | D | D | Ma | Ma |
2 | D | Sp | D | D | Ma |
3 | Ma | D | Ku | Sp | D |
4 | Mu | D | Ma | Sp | D |
5 | En |
Klasse 2
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | D | D | D | Ma | D |
2 | D | Ma | D | Ku | Sp |
3 | Ma | Sp | Sachunterricht | D | Ma |
4 | Sachunterricht | Sp | Ma | En | D |
5 | Mu |
Klasse 3
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | D | Ma | D | D | Sp |
2 | Ma | En | D | Sachunterricht | Mu |
3 | En | Sachunterricht | D | Ma | Ku |
4 | Sp | Sachunterricht | Mu | En | Ku |
5 | Sp | Ma | Ma | ||
6 | Ma | D |
Klasse 4a
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | D | Ma | Ku | Ma | En |
2 | D | Ma | Ku | Sachunterricht | En |
3 | Ma | D | D | D | Sachunterricht |
4 | Ma | D | En | D | Sachunterricht |
5 | D | Sp | Sp | ||
6 | Mu | Sachunterricht | Sp |
Klasse 4b
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | D | Sp | Ma | D | D |
2 | D | Ma | D | D | Ma |
3 | D | En | Sachunterricht | Mu | Ma |
4 | Ma | En | Sachunterricht | D | Ma |
5 | Ma | Ku | Sp | En | |
6 | Ku | Sp |
Klasse 5
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Ma | D | Ma | Mu | Mu |
2 | Ma | D | Ma | En | D |
3 | D | WAT | Sp | En | En |
4 | D | WAT | GeWi | KR | GeWi |
5 | Ma | GeWi | D | Ku | Sp |
6 | En | En | D | Ku | Sp |
7 | |||||
8 |
Klasse 6
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | D | Ma | GeWi | Ku | Sp |
2 | En | Ma | GeWi | Ku | Sp |
3 | Ma | En | Ma | D | GeWi |
4 | Ma | En | En | D | En |
5 | D | NaWi | NaWi | Mu | D |
6 | Sp | NaWi | NaWi | Mu | |
7 | |||||
8 |
Klasse 7
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | Ku | En | GeWi | Ma |
2 | Bio | LER | En | GeWi | Mu |
3 | D | Sp | Ma | En | WP-NW/WAT |
4 | Sp | Sp | D | D | WP-NW/WAT |
5 | En | WP-NW/WAT | D | D | Ph |
6 | GeWi | WP-NW/WAT | Ma | Bio | Ma |
7 | Ph (14-tägig) | ||||
8 | Ph (14-tägig) |
Klasse 8/1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | D | En | WP-Frz/WAT/NW | Ch |
2 | En | D | En | WP-Frz/WAT/NW | Ch |
3 | WP-Frz/WAT/NW | Ma | Bio | Mu | En |
4 | WP-Frz/WAT/NW | Ma | Ma | Ku | Ma |
5 | GeWi | LER | Ph | WAT | D |
6 | GeWi | Ph | Ch | WAT | D |
7/8 | Sp |
Klasse 8/2
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | GeWi | En | WP-Frz/WAT/NW | Ma |
2 | Ma | GeWi | En | WP-Frz/WAT/NW | D |
3 | WP-Frz/WAT/NW | D | D | Ph | Sp |
4 | WP-Frz/WAT/NW | D | Ch | Mu | Sp |
5 | LER | Ph | Ch | En | Ku |
6 | Ch | Ma | Ma | En | Bio |
7/8 | WAT |
Klasse 9/1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | WP-Ru/ WAT | D | Sp | En |
2 | En | WP-Ru/ WAT | Ma | Sp | WP-Ru/ WAT |
3 | En | En | Ma | Ma | WAT |
4 | D | LER | Ku | Bio | GeWi |
5 | Ch | Sp | Mu | Ph | Ch |
6 | GeWi | Ma | D | ||
7/8 |
Klasse 9/2
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | KR | WP-Ru/ WAT | Ma | D | WAT |
2 | D | WP-Ru/ WAT | Ma | Ph | WP-Ru/ WAT |
3 | En | Ch | Sp | GeWi | Ma |
4 | En | Bio | Sp | GeWi | Ch |
5 | Ku | Mu | D | Sp | En |
6 | Ma | LER | En | ||
7/8 |
Klasse 10/1
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | GeWi | WAT | Ma | Ma | D |
2 | Sp | WAT | En | Ma | En |
3 | LER | Ph | En | En | WP-Ru/ WAT |
4 | Ku | Ma | WP-Ru/ WAT | D | WP-Ru/ WAT |
5 | D | Ma | Sp | D | Bio |
6 | D | En | Sp | GeWi | Bio |
7 | GeWi | ||||
8 | (14 tägig) |
Klasse 10/2
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | D | Bio | Ch | Ma | En |
2 | Sp | En | D | D | En |
3 | D | En | En | Ma | WP-Ru/ WAT |
4 | LER | Ma | WP-Ru/ WAT | Ph | WP-Ru/ WAT |
5 | GeWi | Ma | Sp | GeWi | WAT |
6 | Ku | GeWi | Sp | Ma | WAT |
7/8 | D |